环氧煤沥青冷缠带防腐层工艺是由基带+定型胶形成的一种埋地钢质管道外壁防腐蚀保护层。能够为油气 、化工、城建等行业中的管道提供长期有效的防酸碱、抗老化,达到延长其寿命目的。环氧煤沥青冷缠带加强级是指防腐层的厚度,依据来源于SY/T 0447-2014和HG/T 20679-2014两标准规定,是由防腐层结构工艺决定的。
全民塑胶环氧煤沥青冷缠带产品性能表
项 目 |
单 位 | PF404 | PF406 | PF408 | 试验方法 | ||
普通级 | 加强级 | 特加强级 | |||||
基带 | 宽度 | mm | 125±2.5 250±5 400±8 | SY/T 0447 | |||
拉伸强度 | N/cm | ≥12 | ≥12 | ≥12 | SY/T 1040 | ||
定型胶25℃ | 表干时间 | h | ≤1 | ≤2 | ≤3 | GB/T 1728 | |
实干时间 | h | ≤8 | ≤8 | ≤16 | GB/T 1728 | ||
防腐层 | 外观 | -- | 黑色、有光、紧密、平整 | 目测 | |||
厚度 | mm | ≥0.4 | ≥0.6 | ≥0.8 | SY/T 0447 | ||
电火花检漏 | KV | 2.5无漏点 | 3.0无漏点 | 5.0无漏点 | SY/T 0447 | ||
常温胶粘力 | N/cm | 180°剥离 16 | GB/T 2792 | ||||
低温胶粘力 | N/cm | 180°剥离 16 | GB/T 2792 | ||||
超低温胶粘力 | N/cm | 180°剥离 16 | GB/T 2792 | ||||
耐冲击 | cm | ≥50 | GB/T 1732 | ||||
防腐层工艺:普通级=定型胶+基带+定型胶;加强级=定型胶+基带+定型胶+定型胶;特加强级=定型胶+基带夹胶搭接50~55%+定型胶。 |